№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Все курсы | Все формы | 21 21 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 27 27 | 0 0 | 0 0 | 35 35 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО